|
Supporto>SOFTWARE |
|||
| DATASHEETS | |||
| Prodotto | Descrizione | Lingua | |
| DGWIN | Interpretazione dati prove soniche su pali di fondazione, metodologia di indagine Cross-hole | Ita | |
| ULTRASUONI | Software reportistica indagini a mezzo ultrasuoni a contatto | Ita | |
| PSLAB 2008 | Elaborazione dati per indagine sismica di superficie e Down-Hole | Ita | |
| A5000 Downloader | Download dati A5000SP | Ita | |
| ECHO_WIN | Reportistica indagini ecometriche su pali di fondazione | Ita | |
| GM_LAB | Gestione Monitoraggi | Ita | |
| GM_LAB lite | Download dati tramite rete gsm/gprs | Ita | |
| GM_LAB net | Download dati tarmite rete Lan | Ita | |
| GT lab | Gestione termoflussimetro | Ita | |
| VIDEO GUIDE | |||
| Prodotto | Parte |
Descrizione |
Durata |
| GM Lab |
Importazione dati da gsm e sd, analisi, stampa report, esportazione. Download WMV file 7 Mb |
5 min. | |
| PsLab | 01 | Creazione progetto, aggiunta file delle battute, creazione report. Download WMV file 3,3 Mb | 3 min. |
| PsLab | 02 | Ricerca tempi dei primi arrivi. Download WMV file 2,68 Mb | 2 min. |
| PsLab | 03 | Creazione tabella primi arrivi, modifica manuale della tabella, copia dati per report personalizzato. Download WMV file 1,2 Mb | 1 min. |
| PsLab | 04 | Definizione dromocrome, calcolo GRM. Download WMV file 1,6 Mb | 2 min. |
| PsLab | 05 | Generazione e stampa Report. Download WMV file 2,8 Mb | 2 min. |
| GT Lab |
Caricamento dati, elaborazione, stampa report. Download WMV file 2 Mb |
1:30 min. | |
| GM_LAB lite |
Download dati da strumento A5000M. Download WMV file 1,3 Mb |
1:40 min. | |
| Downloader |
Download dati da strumento A5000SP. Download WMV file 2,5 Mb |
3 min. | |
|
per la visualizzazione è richiesto Adobe Flash Player |
|||
| DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA | |||
| Tipologia |
Descrizione |
Numero | |
| Screenshots | Schermate software PSLAB | 5 | |
| Screenshots | Schermate software GM_LAB | 7 | |
| Screenshots | Schermate software DGWIN | 4 | |