|
Supporto>MONITORAGGIO |
||
| DATASHEETS | ||
| Prodotto | Descrizione | Lingua |
| A5000M | Sistema di acquisizione dati | Ita |
| Schema A5000M | Schema collegamento A5000M | Ita |
| A5000MW | Sistema di acquisizione dati wireless | Ita |
| Schema A5000MW | Schema collegamento A5000MW | Ita |
| Termalog | Acquisitore ambientale termoflussimetro economico | Ita |
| Schema Termalog | Schema collegamento Termalog | Ita |
| A5000MA | Acquisitore ambientale termoflussimetro | Ita |
| Schema A5000MA | Schema collegamento A5000MA (versione Inglese) | Ita |
| A5000MAW | Acquisitore ambientale termoflussimetro wireless | Ita |
| Schema A5000MAW | Schema collegamento A5000MAW | Ita |
| A5000T | Misura conducibilità termica terreni | Ita |
| Schema A5000T | Schema collegamento A5000T | Ita |
| DL8 | Data-logger compatto ed economico | Ita |
| DL8 relazione | Relazione Data-logger compatto ed economico | Ita |
| Schema DL8 | Schema collegamento DL8 | Ita |
| Schema DL8IP | Schema collegamento DL8IP | Ita |
| FILMATI | ||
| Tipologia |
Descrizione |
Dim/Durata |
| Non sono presenti materiali in questa sezione | ||
| DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA | ||
| Tipologia |
Descrizione |
Lingua |
| Presentazione | Presentazione tipologie di parametri da monitorare per controllo di un'area in frana. Per gentile concessione: Geocheck srl | Ita |
| Report | Report monitoraggio paratia di fondazione effettuato tramite strumentazione A5000M e misuratori laser a lungo raggio. | Ita |
| Guida | Guida alla realizzazione di una prova di carico su solaio. Per gentile concessione: Tecnolab srl | Ita |
| Foto | Foto e particolari dei prodotti, degli accessori e dei sensori | |