|
Supporto>GEOELETTRICA |
||
| DATASHEETS | ||
| Prodotto | Descrizione | Lingua |
| A6000E | Misura della resistività nel terreno con tecnica SEV o multielettrodo | Ita |
| Schema A6000E | Schema collegamento A6000E | Ita |
| A6000SE | Sismica a rifrazione, riflessione, tomografia sismica, misure down-hole, cross-hole + misure di resisitività nel terreno e tomografia elettrica | Ita |
| Schema A6000SE | Schema collegamento A6000SE | Ita |
| DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA | ||
| Tipologia |
Descrizione |
Lingua |
| Esempi | Elaborazione dati prospezione geoelettrica e di lavori eseguiti | Ita |
| Relazione | Prospezione geoelettrica per la ricerca di una presunta cavità. Per gentile concessione: Dott. Marco Catalano | Ita |
| Relazione | Prospezione geoelettrica per l'individuazione di una galleria della strada statale. Per gentile concessione: Geological Technology | Ita |
| Foto | Foto e particolari dei prodotti, degli accessori e dei sensori | |